上證處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中出現重心下移形態。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中發出空頭預警信號。
創業板處于贏家江恩多頭主線形態,短期發出江恩頂分型能量信號。
科創50處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中發出空頭預警信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,口罩概念漲停11只;一帶一路概念漲停11只;節能環保概念漲停10只;具體來看,口罩板塊下,申達股份、依依股份、合鍛智能、萬邦德、新萊應材、聯發股份等多股漲停,一帶一路板塊下,新疆交建、安泰科技、如通股份、海鷗住工、聯發股份、鵬欣資源等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,供氣供熱、水務、日用化工、煤炭開采、家居用品等行業漲幅居前;半導體、電氣設備、元器件、軟件服務、互聯網等行業跌幅靠前;概念表現方面,水泥、西氣東輸、草甘膦、國際板、動物疫苗、水電等概念漲幅居前;MCU芯片、汽車芯片、EDA、存儲芯片、無線耳機等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有31個,其中:倉儲物流發出短期江恩筑底信號;農林牧漁、物流運輸服務出現短期江恩底分型能量信號;元器件發出短期江恩底分型信號;券商短期江恩頂分型下跌延續中發出多頭預警信號;煤炭開采、鋼鐵、化纖、化工、建筑材料、礦物制品、紡織服裝、汽車、家居用品、航空、運輸設備、通用機械、工程機械、水務、供氣供熱、環境保護、建筑、房地產短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:醫藥、商業連鎖、銀行、保險。
持續在市場空頭主線板塊有:釀酒、交通設施,其中交通設施發出短期底分型信號;釀酒短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600078 | 澄星股份 | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 綠色電力 |
600167 | 聯美控股 | 10.0% | 9天5板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 供氣供熱 |
600215 | 派斯林 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 振興東北 |
600234 | 科新發展 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 物業管理 |
600268 | 國電南自 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 超臨界發電 |
600322 | 津投城開 | 10.2% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 天津自貿區 |
600382 | 廣東明珠 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 西氣東輸 |
600403 | 大有能源 | 9.95% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 煤炭開采 |
600490 | 鵬欣資源 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 融資融券 |
600545 | 卓郎智能 | 10.18% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 西氣東輸 |
600626 | 申達股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 上海國資改革 |
600635 | 大眾公用 | 10.06% | 9天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 供氣供熱 |
600801 | 華新水泥 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 水泥 |
600810 | 神馬股份 | 9.98% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 氨綸 |
600960 | 渤海汽車 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 中俄貿易 |
601011 | 寶泰隆 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤炭開采 |
601126 | 四方股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 柔性直流輸電 |
601212 | 白銀有色 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 股權轉讓 |
601279 | 英利汽車 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 智能汽車 | |
601606 | 長城軍工 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 軍民融合 |
601611 | 中國核建 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
601992 | 金隅集團 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 水泥 |
603011 | 合鍛智能 | 9.99% | 9天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 口罩 |
603036 | 如通股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 一帶一路 |
603156 | 養元飲品 | 10.0% | 7天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 食品飲料 |
603192 | 匯得科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 聚氨酯 |
603301 | 振德醫療 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 口罩 |
603363 | 傲農生物 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 豬肉 |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.hywhcm.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889