上證處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
創業板處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
科創50處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,一帶一路概念漲停20只;黃金概念漲停17只;小金屬概念漲停16只;具體來看,一帶一路板塊下,東方電氣、新疆交建、江西銅業、安泰科技、海鷗住工、世嘉科技等多股漲停,黃金板塊下,興業銀錫、洛陽鉬業、北方銅業、云南銅業、白銀有色、江西銅業等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,有色金屬、礦物制品、電力改革、IT設備、半導體等行業漲幅居前;旅游、酒店餐飲、傳媒娛樂、房地產、公共交通等行業跌幅靠前;概念表現方面,可控核聚變、超導、鈷、有色冶煉加工、稀缺資源、鐵礦石等概念漲幅居前;西安自貿區、中概股回歸、短劇游戲、免稅店、旅游服務等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有28個,其中:鋼鐵發出短期初次江恩筑底信號;建筑材料、通用機械出現短期江恩筑底能量信號;煤炭開采出現短期江恩底分型能量信號;元器件發出短期江恩底分型信號;工業機械、通信設備短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;有色金屬、化纖、化工、礦物制品、航空、運輸設備、電氣設備、工程機械、電氣儀表、供氣供熱、環境保護、建筑、IT設備、半導體短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:家用電器、醫藥、船舶、軟件服務。
持續在市場空頭主線板塊有:電力改革、日用化工、釀酒等,其中交通設施短期頂分型下跌延續中發出多頭預警信號;電力改革短期底分型反彈延續。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600021 | 上海電力 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 超臨界發電 |
600078 | 澄星股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 磷化工 |
600089 | 特變電工 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 黃金 |
600105 | 永鼎股份 | 9.99% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 可控核聚變 |
600111 | 北方稀土 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色金屬 |
600133 | 東湖高新 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 重金屬治理 |
600353 | 旭光電子 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 可控核聚變 |
600362 | 江西銅業 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 有色金屬 |
600489 | 中金黃金 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色金屬 |
600547 | 山東黃金 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 有色金屬 |
600635 | 大眾公用 | 10.05% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 西氣東輸 |
600667 | 太極實業 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 國家大基金持股 |
600711 | 盛屯礦業 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 有色金屬 |
600846 | 同濟科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 建筑 |
600875 | 東方電氣 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 可控核聚變 |
601069 | 西部黃金 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 有色金屬 |
601168 | 西部礦業 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色金屬 |
601212 | 白銀有色 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色金屬 |
601611 | 中國核建 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 可控核聚變 |
601727 | 上海電氣 | 9.96% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 可控核聚變 |
601899 | 紫金礦業 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色金屬 |
603011 | 合鍛智能 | 10.03% | 8天4板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 可控核聚變 |
603030 | 全筑股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 建筑 |
603061 | 金海通 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 半導體 | |
603077 | 和邦生物 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 黃金 |
603257 | 中國瑞林 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 環保工程 | |
603283 | 賽騰股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 存儲芯片 | |
603286 | 日盈電子 | 10.0% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 芯片 |
603301 | 振德醫療 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 醫療器械 |
603588 | 高能環境 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 一帶一路 |
603988 | 中電電機 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 電氣設備 |
603993 | 洛陽鉬業 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色金屬 |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.hywhcm.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889