上證處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
創業板處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
科創50處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,鋰電池概念漲停9只;光伏概念漲停8只;軍工概念漲停7只;具體來看,鋰電池板塊下,博遷新材、江西銅業、天際股份、派能科技、富臨精工、國光電器等多股漲停,光伏板塊下,仁智股份、萬業企業、派能科技、藍豐生化、中國中冶、通潤裝備等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,航空、有色金屬、房地產、半導體、電氣設備等行業漲幅居前;通信設備、廣告包裝、多元金融、釀酒、旅游等行業跌幅靠前;概念表現方面,鈷、有色冶煉加工、鎳漲價、預警機、存儲芯片、鋰礦等概念漲幅居前;中概股回歸、白酒、林場改革、杭州灣大灣區、舟山新區等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有26個,其中:家居用品出現短期江恩底分型能量信號;農林牧漁、供氣供熱、IT設備、元器件短期江恩頂分型下跌延續中發出多頭預警信號;旅游、工業機械、物流運輸服務、通信設備、互聯網短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;有色金屬、化工、礦物制品、汽車、航空、運輸設備、電氣設備、工程機械、水務、環境保護、券商、建筑、房地產、半導體短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:建筑材料、醫藥、傳媒娛樂、電氣儀表、軟件服務。
持續在市場空頭主線板塊有:電力改革、石油、日用化工等,其中交通設施短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態;日用化工、釀酒短期底分型反彈延續。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600362 | 江西銅業 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色金屬 |
600562 | 國睿科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 預警機 |
600629 | 華建集團 | 10.01% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 上海國資改革 |
600641 | 萬業企業 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 房地產 |
600676 | 交運股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 汽車拆解 |
600711 | 盛屯礦業 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色金屬 |
600760 | 中航沈飛 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 航空 |
600960 | 渤海汽車 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 無人機 |
601618 | 中國中冶 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 鎳漲價 |
603011 | 合鍛智能 | 10.02% | 7天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 新型煙草 |
603026 | 石大勝華 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 能源互聯網 |
603103 | 橫店影視 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 短劇游戲 |
603189 | 網達軟件 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 軟件服務 |
603306 | 華懋科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 芯片 |
603421 | 鼎信通訊 | 10.04% | 8天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | MCU芯片 |
603496 | 恒為科技 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 國產操作系統 | |
603810 | 豐山集團 | 9.99% | 8天3板 | 2 | -- | 鈉離子電池 | |
605178 | 時空科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 智慧燈桿 | |
605376 | 博遷新材 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 有色金屬 | |
688039 | 當虹科技 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | sora |
688063 | 派能科技 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 上海自貿區 | |
000006 | 深振業A | 10.05% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 房地產 |
000672 | 上峰水泥 | 9.98% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 租售同權 |
000923 | 河鋼資源 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 鐵礦石 |
000960 | 錫業股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色金屬 |
000981 | 山子高科 | 10.13% | 10天5板 | 2 | ★★★★☆ | 2↑ | 汽車拆解 |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.hywhcm.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889