上證處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
創業板處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
科創50處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中出現重心下移形態。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,鋰電池概念漲停14只;儲能概念漲停10只;融資融券概念漲停10只;具體來看,鋰電池板塊下,世龍實業、佛塑科技、東華科技、博遷新材、天際股份、湘潭電化等多股漲停,儲能板塊下,釩鈦股份、湘潭電化、科達利、多氟多、天賜材料、萬潤新能等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,券商、有色金屬、工程機械、電氣設備、多元金融等行業漲幅居前;煤炭開采、文教休閑、化纖、銀行、船舶等行業跌幅靠前;概念表現方面,鎳漲價、鋰礦、覆銅板、氫氟酸、期貨、鈉離子電池等概念漲幅居前;中韓自貿區、豬肉、兩輪車、農業種植、毛發醫療等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有27個,其中:券商發出短期初次江恩筑底信號;汽車發出短期江恩底分型信號;供氣供熱短期江恩頂分型下跌延續中發出多頭預警信號;有色金屬、化纖、化工、航空、電氣設備、工程機械、水務、環境保護短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:保險。
持續在市場空頭主線板塊有:電力改革、石油、日用化工等,其中釀酒出現短期底分型能量信號;交通設施短期頂分型下跌延續中發出多頭預警信號;電力改革短期底分型反彈延續。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600173 | 臥龍新能 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 黃金 |
600629 | 華建集團 | 10.0% | 3連板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 參股券商 |
600635 | 大眾公用 | 10.1% | 6天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↓ | 西氣東輸 |
600638 | 新黃浦 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 期貨 |
600783 | 魯信創投 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 多元金融 |
600808 | 馬鋼股份 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 鋼鐵 |
601218 | 吉鑫科技 | 10.05% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 電氣設備 |
601688 | 華泰證券 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 券商 |
603026 | 石大勝華 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鋰電池 |
603124 | 江南新材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | ||
603286 | 日盈電子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 汽車 |
603610 | 麒盛科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 人腦工程 | |
603726 | 朗迪集團 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 創投 |
603810 | 豐山集團 | 10.01% | 7天2板 | 1 | -- | 鈉離子電池 | |
603859 | 能科科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 軟件服務 |
603889 | 新澳股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 工業互聯網 |
605289 | 羅曼股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽車 | |
605376 | 博遷新材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 鎳漲價 | |
605588 | 冠石科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
688109 | 品茗科技 | 20.01% | 3天3板 | 3 | -- | 軟件服務 | |
688275 | 萬潤新能 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 鈉離子電池 | |
688335 | 復潔環保 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 氫能源 | |
000422 | 湖北宜化 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 氟化工 |
000426 | 興業銀錫 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鎳漲價 |
000559 | 萬向錢潮 | 10.0% | 10天6板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 固態電池 |
000603 | 盛達資源 | 9.99% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鎳漲價 |
000629 | 釩鈦股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 有色金屬 |
000776 | 廣發證券 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 券商 |
000885 | 城發環境 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 污水處理 |
000973 | 佛塑科技 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 固態電池 |
000981 | 山子高科 | 10.0% | 10天5板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 汽車 |
000985 | 大慶華科 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 化工 |
002048 | 寧波華翔 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 寧德時代 |
002067 | 景興紙業 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 機器人 |
002125 | 湘潭電化 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 鎳漲價 |
002140 | 東華科技 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 鹽湖提鋰 |
002150 | 通潤裝備 | 9.99% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 儲能 |
002407 | 多氟多 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 氫氟酸 |
002513 | 藍豐生化 | 10.01% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
002534 | 西子潔能 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 釩電池 |
002600 | 領益智造 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 小金屬 |
002670 | 國盛金控 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
002709 | 天賜材料 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 氫氟酸 |
002748 | 世龍實業 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 鋰電池 |
002759 | 天際股份 | 10.0% | 2連板 | 2 | ★★★★☆ | 0 | 鈉離子電池 |
002778 | 中晟高科 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 環境保護 |
002785 | 萬里石 | 10.01% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 鋰礦 |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.hywhcm.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889