上證處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中出現重心下移形態。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,短期發出江恩頂分型信號。
創業板處于贏家江恩多頭次主線形態,短期發出江恩初次筑頂信號。
科創50處于贏家江恩多頭主線形態,短期發出江恩頂分型信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,小金屬概念漲停12只;稀土永磁概念漲停11只;芯片概念漲停11只;具體來看,小金屬板塊下,梅雁吉祥、有研新材、北礦科技、豫光金鉛、西部黃金、安泰科技等多股漲停,稀土永磁板塊下,包鋼股份、安泰科技、廣晟有色、北方稀土、北礦科技、有研新材等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,礦物制品、有色金屬、半導體、環境保護、航空等行業漲幅居前;汽車、元器件、化纖、通信設備、家用電器等行業跌幅靠前;概念表現方面,稀土永磁、鈷、光刻機、超導、小金屬、EDA等概念漲幅居前;微信小程序、共享汽車、短劇游戲、減速器、快手等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有23個,其中:鋼鐵、礦物制品、農林牧漁、水務短期延續上漲。
持續在市場空頭主線板塊有:釀酒、酒店餐飲、交通設施。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600010 | 包鋼股份 | 9.84% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 稀土永磁 |
600078 | 澄星股份 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 光刻機 |
600105 | 永鼎股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 超導 |
600111 | 北方稀土 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 稀土永磁 |
600206 | 有研新材 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 稀土永磁 |
600234 | 科新發展 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 殼資源 |
600259 | 廣晟有色 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 稀土永磁 |
600353 | 旭光電子 | 10.02% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 光刻機 |
600363 | 聯創光電 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 超導 |
600382 | 廣東明珠 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 鐵礦石 |
600531 | 豫光金鉛 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 有色金屬 |
600536 | 中國軟件 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 國產操作系統 |
600868 | 梅雁吉祥 | 10.18% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 小金屬 |
600980 | 北礦科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 稀土永磁 |
601011 | 寶泰隆 | 10.09% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新材料 |
601069 | 西部黃金 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色金屬 |
601212 | 白銀有色 | 10.04% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 有色金屬 |
601606 | 長城軍工 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 軍工 |
603011 | 合鍛智能 | 10.01% | 10天6板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 可控核聚變 |
603026 | 石大勝華 | 9.99% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 環氧丙烷 |
603038 | 華立股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 家居用品 |
603257 | 中國瑞林 | 10.01% | 3天2板 | 1 | -- | 環保工程 | |
603516 | 淳中科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
603610 | 麒盛科技 | 9.98% | 5天2板 | 1 | -- | 家居用品 | |
603690 | 至純科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 中芯國際 |
603903 | 中持股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 環境保護 |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.hywhcm.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889