上證處于贏家江恩多頭次主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
創業板處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
科創50處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,5G概念漲停28只;華為概念漲停22只;數據中心概念漲停18只;具體來看,5G板塊下,中京電子、工業富聯、世嘉科技、興森科技、金信諾、宏和科技等多股漲停,華為板塊下,宏和科技、方正科技、大族激光、徠木股份、立訊精密、科華數據等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,通信設備、元器件、半導體、IT設備、軟件服務等行業漲幅居前;旅游、酒店餐飲、石油、傳媒娛樂、醫藥等行業跌幅靠前;概念表現方面,CPO、銅纜高速連接、覆銅板、網絡切片、光通信、英偉達等概念漲幅居前;林場改革、兩桶油改革、干細胞、重金屬治理、老齡化等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有30個,其中:醫療器械、通用機械、電氣設備短期江恩頂分型下跌延續中發出多頭預警信號;電力改革、有色金屬、化纖、化工、建筑材料、農林牧漁、商業連鎖、工業機械、電信運營、供氣供熱、環境保護、券商、多元金融、房地產、IT設備、通信設備、半導體、元器件、軟件服務、互聯網短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:礦物制品、家用電器、電氣儀表、公共交通、銀行。
持續在市場空頭主線板塊有:交通設施。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600071 | 鳳凰光學 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 元器件 |
600103 | 青山紙業 | 10.14% | 8天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | CPO |
600183 | 生益科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | CPO |
600246 | 萬通發展 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | CPO |
600510 | 黑牡丹 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 創投 |
600601 | 方正科技 | 9.96% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | CPO |
600629 | 華建集團 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 創投 |
600776 | 東方通信 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 通信設備 |
600785 | 新華百貨 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 抖音 |
600846 | 同濟科技 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 高校 |
601116 | 三江購物 | 10.03% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 阿里巴巴 |
601138 | 工業富聯 | 10.01% | 2連板 | 2 | -- | 通信設備 | |
601208 | 東材科技 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽車 | |
601619 | 嘉澤新能 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能電網 |
601778 | 晶科科技 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 能源互聯網 | |
603019 | 中科曙光 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | IT設備 |
603083 | 劍橋科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通信設備 |
603124 | 江南新材 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | ||
603131 | 上海滬工 | 9.99% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 工業機械 |
603151 | 邦基科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 農林牧漁 | |
603222 | 濟民健康 | 10.02% | 9天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 醫療器械 |
603228 | 景旺電子 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | CPO |
603256 | 宏和科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 5G | |
603301 | 振德醫療 | 10.02% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 口罩 |
603308 | 應流股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軍工 |
603359 | 東珠生態 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 雄安新區 |
603380 | 易德龍 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
603516 | 淳中科技 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | IT設備 | |
603633 | 徠木股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 毫米波雷達 |
603698 | 航天工程 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 工業機械 |
603861 | 白云電器 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新能源汽車 |
603978 | 深圳新星 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | PVDF |
603986 | 兆易創新 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 半導體 |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.hywhcm.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889