上證處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
創業板處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
科創50處于贏家江恩空頭次主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,消費電子概念漲停9只;5G概念漲停9只;存儲芯片概念漲停8只;具體來看,消費電子板塊下,朝陽科技、中京電子、工業富聯、新亞電子、鵬鼎控股、好上好等多股漲停,5G板塊下,中京電子、工業富聯、ST中嘉、博敏電子、雷科防務、宏和科技等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,元器件、通信設備、醫藥、公共交通、電氣設備等行業漲幅居前;煤炭開采、船舶、工程機械、多元金融、石油等行業跌幅靠前;概念表現方面,覆銅板、復合銅箔(PET)、兩輪車、新冠藥物、毛發醫療、蘋果等概念漲幅居前;水產品、游艇、水域改革、海洋經濟、舟山新區等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有37個,其中:供氣供熱發出短期初次江恩筑底信號;汽車、商業連鎖發出短期江恩筑底信號;銀行發出短期江恩底分型信號;公共交通、IT設備短期江恩頂分型下跌延續中發出多頭預警信號;廣告包裝、電氣儀表、券商短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;煤炭開采、有色金屬、化纖、化工、建筑材料、農林牧漁、家居用品、醫藥、商貿代理、文教休閑、航空、運輸設備、電氣設備、環境保護、建筑、通信設備、元器件短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:交通設施。
持續在市場空頭主線板塊有:釀酒,其中釀酒短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600475 | 華光環能 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 重金屬治理 |
600521 | 華海藥業 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新冠藥物 |
600537 | 億晶光電 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電氣設備 |
600601 | 方正科技 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 元器件 |
600744 | 華銀電力 | 9.92% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新能源 |
600819 | 耀皮玻璃 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 低輻射玻璃 |
600847 | 萬里股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電氣設備 |
601003 | 柳鋼股份 | 10.09% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 養老 |
601138 | 工業富聯 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 通信設備 | |
601218 | 吉鑫科技 | 10.06% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 電氣設備 |
601339 | 百隆東方 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 東盟自貿區 |
603045 | 福達合金 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 金屬回收 |
603089 | 正裕工業 | 10.03% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人民幣貶值 |
603130 | 云中馬 | 10.01% | 5天2板 | 1 | -- | 紡織服裝 | |
603151 | 邦基科技 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 鄉村振興 | |
603256 | 宏和科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 蘋果 | |
603316 | 誠邦股份 | 10.02% | 6天6板 | 6 | -- | 芯片 | |
603351 | 威爾藥業 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 醫藥 | |
603538 | 美諾華 | 10.01% | 2連板 | 2 | -- | 新冠藥物 | |
603585 | 蘇利股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 農藥 |
603676 | 衛信康 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 仿制藥 |
603716 | 塞力醫療 | 9.99% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 生物疫苗 |
603776 | 永安行 | 9.98% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 兩輪車 |
603800 | 洪田股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 復合銅箔(PET) |
603811 | 誠意藥業 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新冠藥物 |
603936 | 博敏電子 | 10.04% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 元器件 |
605277 | 新亞電子 | 10.01% | 5天2板 | 1 | -- | 元器件 | |
605500 | 森林包裝 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 造紙 | |
688520 | 神州細胞 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 新冠藥物 | |
000661 | 長春高新 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 仿制藥 |
000670 | 盈方微 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
000838 | 財信發展 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 污水處理 |
000892 | 歡瑞世紀 | 10.07% | 9天4板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 抖音 |
000913 | 錢江摩托 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 兩輪車 |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.hywhcm.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889