上證處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
創業板處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
科創50處于贏家江恩空頭中期反彈形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,機器人概念漲停17只;數據中心概念漲停14只;鄉村振興概念漲停12只;具體來看,機器人板塊下,同方股份、福日電子、藍黛科技、常山北明、盛通股份、長飛光纖等多股漲停,數據中心板塊下,南興股份、柯力傳感、浙大網新、云賽智聯、科華數據、中遠海科等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,建筑、建筑材料、房地產、環境保護、商貿代理等行業漲幅居前;電信運營、互聯網、醫療器械、多元金融、文教休閑等行業跌幅靠前;概念表現方面,水域改革、網絡切片、絲綢之路、土地流轉、醫廢處理、氨綸等概念漲幅居前;融媒體、覆銅板、銅纜高速連接、CXO、CPO等概念跌幅居前。

三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有21個,其中:建筑出現短期江恩底分型能量信號;造紙、家用電器、商業連鎖發出短期江恩底分型信號;食品飲料、汽車、傳媒娛樂、廣告包裝、旅游、通用機械、工程機械、電氣儀表、電信運營、公共交通、倉儲物流、IT設備、通信設備、半導體、元器件短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:物流運輸服務、交通設施。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600100 | 同方股份 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | PPP |
| 600173 | 臥龍地產 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 房地產 |
| 600179 | 安通控股 | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 中俄貿易 |
| 600203 | 福日電子 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 透明工廠 |
| 600302 | 標準股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 口罩 |
| 600376 | 首開股份 | 10.04% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 房地產 |
| 600509 | 天富能源 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 絲綢之路 |
| 600589 | 【大位科技(600589)、股吧】 | 10.08% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 網絡切片 |
| 600590 | 泰豪科技 | 10.05% | 9天6板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 碳纖維 |
| 600602 | 云賽智聯 | 10.01% | 7天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | PPP |
| 600651 | 飛樂音響 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 水利 |
| 600797 | 浙大網新 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軌道交通 |
| 600811 | 東方集團 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 玉米 |
| 600821 | 金開新能 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 風電 |
| 600825 | 新華傳媒 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 租售同權 |
| 600841 | 動力新科 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 上海國資改革 |
| 600965 | 福成股份 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 養殖業 |
| 600984 | 建設機械 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 絲綢之路 |
| 601869 | 長飛光纖 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 風電 | |
| 603085 | 天成自控 | 10.03% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 飛行汽車 |
| 603115 | 海星股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新材料 | |
| 603118 | 共進股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 網絡切片 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.hywhcm.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889