上證處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
創業板處于贏家江恩空頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
科創50處于贏家江恩空頭中期反彈形態,短期底分型上漲延續中發出空頭預警信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,機器人概念漲停7只;股權轉讓概念漲停5只;創投概念漲停5只;具體來看,機器人板塊下,上海電氣、中重科技、晉拓股份、大勝達、國茂股份、冀東裝備等多股漲停,股權轉讓板塊下,匯源通信、電光科技、光電股份、山東華鵬、引力傳媒等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,保險、銀行、多元金融、電信運營、交通設施等行業漲幅居前;通信設備、元器件、半導體、航空、有色金屬等行業跌幅靠前;概念表現方面,知識付費、工業軟件、農業種植、淘寶c2m、京津冀一體化、消費金融等概念漲幅居前;覆銅板、電子發票、千金藤素、富士康、全息手機等概念跌幅居前。

三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有6個,其中:通信設備發出短期初次江恩筑底信號;銀行出現短期江恩筑底能量信號;廣告包裝短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;有色金屬、通用機械、供氣供熱短期延續上漲。
持續在市場空頭主線板塊有:礦物制品、商貿代理、房地產,其中礦物制品、商貿代理、房地產短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600184 | 光電股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 軍工改制 |
| 600371 | 萬向德農 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 農業種植 |
| 600463 | 空港股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 房地產 |
| 600622 | 光大嘉寶 | 9.86% | 5天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 房地產 |
| 600851 | 海欣股份 | 9.98% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 抗癌 |
| 601727 | 上海電氣 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 釩電池 |
| 601869 | 長飛光纖 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 工業互聯網 | |
| 603021 | 山東華鵬 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 股權轉讓 |
| 603089 | 正裕工業 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 智能汽車 |
| 603135 | 中重科技 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 新型工業化 | |
| 603211 | 晉拓股份 | 10.01% | 3天3板 | 3 | -- | 汽車熱管理 | |
| 603278 | 大業股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鋼鐵 |
| 603286 | 日盈電子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能汽車 |
| 603598 | 引力傳媒 | 9.99% | 8天5板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 短劇游戲 |
| 603687 | 大勝達 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | AIGC |
| 603729 | 龍韻股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 短劇游戲 | |
| 603915 | 國茂股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 減速器 | |
| 603928 | 興業股份 | 10.0% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 在線教育 |
| 605277 | 新亞電子 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 工業互聯網 | |
| 605398 | 新炬網絡 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 數據要素 | |
| 000573 | 粵宏遠A | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 廣東自貿區 |
| 000586 | 匯源通信 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 脫硫脫硝 |
| 000627 | 天茂集團 | 9.9% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 保險 |
| 000856 | 冀東裝備 | 10.04% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 水泥 |
| 000882 | 華聯股份 | 10.0% | 8天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 文化傳媒 |
| 001267 | 匯綠生態 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
| 002398 | 壘知集團 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 民營銀行 |
| 002420 | 毅昌科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 農機 |
| 002453 | 華軟科技 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 字節跳動 |
| 002582 | 好想你 | 10.0% | 9天5板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 職業教育 |
| 002666 | 德聯集團 | 10.02% | 5天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 尾氣治理 |
| 002718 | 友邦吊頂 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 網紅經濟 |
| 002729 | 好利科技 | 10.03% | 4天3板 | 1 | -- | 職業教育 | |
| 002730 | 電光科技 | 9.98% | 7天6板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 股權轉讓 |
| 002757 | 南興股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 字節跳動 |
| 002816 | 和科達 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 舉牌 | |
| 002896 | 中大力德 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新型工業化 |
| 002912 | 中新賽克 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 職業教育 | |
| 002945 | 華林證券 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
| 003033 | 征和工業 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 農機 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.hywhcm.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889