上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,鄉(xiāng)村振興概念漲停12只;海峽西岸概念漲停11只;一帶一路概念漲停11只;具體來看,鄉(xiāng)村振興板塊下,園林股份、航天發(fā)展、平潭發(fā)展、友阿股份、大中礦業(yè)、北新路橋等多股漲停,海峽西岸板塊下,福建水泥、南威軟件、航天發(fā)展、乾照光電、建發(fā)合誠(chéng)、平潭發(fā)展等漲停。

二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,商貿(mào)代理、通用機(jī)械、公共交通、工業(yè)機(jī)械、鋼鐵等行業(yè)漲幅居前;銀行、保險(xiǎn)、石油、煤炭開采、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,鈦白粉、福建自貿(mào)區(qū)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、鈦金屬、三沙、海南旅游島等概念漲幅居前;中藥、覆銅板、千金藤素、中概股回歸、西安自貿(mào)區(qū)等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有11個(gè),其中:鋼鐵短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);煤炭開采短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);化工、商貿(mào)代理、文教休閑短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:化纖。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:日用化工、醫(yī)療器械、商業(yè)連鎖等,其中日用化工、醫(yī)療器械、公共交通短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600151 | 航天機(jī)電 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 軍工改制 |
| 600227 | 赤天化 | 9.92% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 化肥 |
| 600234 | 科新發(fā)展 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 殼資源 |
| 600319 | 亞星化學(xué) | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 殼資源 |
| 600337 | 美克家居 | 10.04% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新疆振興 |
| 600678 | 四川金頂 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 水泥 |
| 600721 | 百花醫(yī)藥 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新疆振興 |
| 600730 | 中國(guó)高科 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 職業(yè)教育 |
| 600802 | 福建水泥 | 9.99% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 福建自貿(mào)區(qū) |
| 600815 | 廈工股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 福建自貿(mào)區(qū) |
| 600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.02% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 免稅店 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 10.15% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 水泥 |
| 600939 | 重慶建工 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 地下管網(wǎng) |
| 600977 | 中國(guó)電影 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 傳媒娛樂 |
| 600981 | 【蘇豪匯鴻(600981)、股吧】 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 商貿(mào)代理 |
| 601010 | 文峰股 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 地?cái)偨?jīng)濟(jì) |
| 601238 | 廣汽集團(tuán) | 9.99% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 動(dòng)力電池回收 |
| 603216 | 夢(mèng)天家居 | 10.02% | 8天6板 | 1 | -- | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | |
| 603353 | 和順石油 | 9.99% | 2連板 | 2 | -- | 油品改革 | |
| 603636 | 南威軟件 | 9.98% | 5天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↓ | 海峽西岸 |
| 603657 | 春光科技 | 10.01% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 機(jī)器人 |
| 603712 | 七一二 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | |
| 603758 | 秦安股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智能汽車 |
| 603778 | 國(guó)晟科技 | 9.96% | 8天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新型城鎮(zhèn)化 |
| 603815 | 交建股份 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 地下管網(wǎng) | |
| 603878 | 武進(jìn)不銹 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 光熱發(fā)電 |
| 603909 | 建發(fā)合誠(chéng) | 9.97% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 海峽西岸 |
| 603933 | 睿能科技 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 海峽西岸 |
| 603999 | 讀者傳媒 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 知識(shí)付費(fèi) |
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
本站帶寬由
河南網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)絡(luò) 110
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.hywhcm.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889