上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,人工智能概念漲停14只;電子商務(wù)概念漲停11只;新零售概念漲停10只;具體來(lái)看,人工智能板塊下,福石控股、宣亞國(guó)際、元隆雅圖、視覺中國(guó)、華勝天成、浪潮軟件等多股漲停,電子商務(wù)板塊下,光云科技、嘉欣絲綢、九牧王、麗人麗妝、龍洲股份、七匹狼等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,互聯(lián)網(wǎng)、軟件服務(wù)、廣告包裝、半導(dǎo)體、日用化工等行業(yè)漲幅居前;化工、鋼鐵、有色金屬、化纖、煤炭開采等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,拼多多、快手、sora、ChatGPT、AIGC、二維碼識(shí)別等概念漲幅居前;鐵礦石、鈦白粉、鈉離子電池、林場(chǎng)改革、氫氟酸等概念跌幅居前。

三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有24個(gè),其中:廣告包裝出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號(hào);傳媒娛樂(lè)、酒店餐飲短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);文教休閑短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:互聯(lián)網(wǎng)。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:日用化工、船舶、券商,其中日用化工、券商短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600280 | 中央商場(chǎng) | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電子商務(wù) |
| 600319 | 亞星化學(xué) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 殼資源 |
| 600340 | 華夏幸福 | 9.97% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 足球 |
| 600376 | 首開股份 | 9.98% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 證金持股 |
| 600410 | 華勝天成 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 軟件服務(wù) |
| 600756 | 浪潮軟件 | 10.01% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | AIGC |
| 601566 | 九牧王 | 9.97% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 紡織服裝 |
| 603163 | 圣暉集成 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 中芯國(guó)際 | |
| 603232 | 格爾軟件 | 9.99% | 2連板 | 2 | -- | web3.0 | |
| 603353 | 和順石油 | 9.99% | 3天3板 | 3 | -- | 石油 | |
| 603829 | 洛凱股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 智能電網(wǎng) |
| 603877 | 太平鳥 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 二胎 |
| 603929 | 亞翔集成 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 中芯國(guó)際 |
| 605136 | 麗人麗妝 | 9.96% | 首板 | 1 | -- | 拼多多 | |
| 605255 | 天普股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能汽車 |
| 605389 | 長(zhǎng)齡液壓 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 通用機(jī)械 | |
| 688365 | 光云科技 | 19.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 拼多多 |
| 688486 | 龍迅股份 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半導(dǎo)體 | |
| 000407 | 勝利股份 | 10.02% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 供氣供熱 |
| 000546 | 金圓股份 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 舉牌 |
| 000547 | 航天發(fā)展 | 10.05% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 元宇宙 |
| 000633 | 合金投資 | 9.95% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 殼資源 |
| 000681 | 視覺中國(guó) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 互聯(lián)網(wǎng) |
| 000798 | 中水漁業(yè) | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 水產(chǎn)品 |
| 000955 | 欣龍控股 | 10.07% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 三沙 |
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
本站帶寬由
河南網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)絡(luò) 110
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.hywhcm.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889