上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型能量信號。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預(yù)警信號。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩筑底信號。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個股運(yùn)行情況
盤面上個股漲停方面,海峽西岸概念漲停20只;智慧城市概念漲停15只;人工智能概念漲停15只;具體來看,海峽西岸板塊下,中富通、廈門港務(wù)、榕基軟件、航天發(fā)展、海峽創(chuàng)新、騰景科技等多股漲停,智慧城市板塊下,華勝天成、三六零、格爾軟件、中富通、榕基軟件、盛視科技等漲停。

二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,軟件服務(wù)、船舶、煤炭開采、廣告包裝、通信設(shè)備等行業(yè)漲幅居前;醫(yī)藥、保險、醫(yī)療器械、銀行、建筑材料等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,福建自貿(mào)區(qū)、水產(chǎn)品、風(fēng)沙治理、快手、林場改革、鋰礦等概念漲幅居前;千金藤素、減肥藥、細(xì)胞免疫治療、毛發(fā)醫(yī)療、維生素漲價等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有28個,其中:公共交通短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);鋼鐵短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:軟件服務(wù)。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:日用化工、船舶、券商,其中船舶發(fā)出短期底分型信號。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600097 | 開創(chuàng)國際 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 水產(chǎn)品 |
| 600156 | 華升股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 5G |
| 600327 | 大東方 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
| 600340 | 華夏幸福 | 9.85% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
| 600376 | 首開股份 | 9.98% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 物業(yè)管理 |
| 600403 | 大有能源 | 9.96% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 煤炭開采 |
| 600408 | 安泰集團(tuán) | 10.06% | 10天7板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 煤炭開采 |
| 600410 | 華勝天成 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 電子政務(wù) |
| 600506 | 統(tǒng)一股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 土地流轉(zhuǎn) |
| 600577 | 精達(dá)股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 銅纜高速連接 |
| 600592 | 龍溪股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 海峽西岸 |
| 600756 | 浪潮軟件 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 數(shù)字中國 |
| 600815 | 廈工股份 | 10.1% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 福建自貿(mào)區(qū) |
| 600829 | 人民同泰 | 9.98% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 民營醫(yī)院 |
| 601113 | 華鼎股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 互聯(lián)網(wǎng)+ |
| 601360 | 三六零 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 云辦公 |
| 601566 | 九牧王 | 10.02% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 海峽西岸 |
| 601606 | 長城軍工 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 軍民融合 |
| 603232 | 格爾軟件 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 電子政務(wù) | |
| 603353 | 和順石油 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 油品改革 | |
| 603366 | 日出東方 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 快手 |
| 603829 | 洛凱股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 智能電網(wǎng) |
| 603909 | 建發(fā)合誠 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 海峽西岸 |
| 605178 | 時空科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 數(shù)據(jù)要素 | |
| 605303 | 園林股份 | 10.0% | 4天2板 | 1 | -- | 旅游服務(wù) | |
| 605399 | 晨光新材 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 有機(jī)硅 | |
| 688005 | 容百科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 鈷 | |
| 688195 | 騰景科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 海峽西岸 | |
| 688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 信創(chuàng) | |
| 000036 | 華聯(lián)控股 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海上絲綢之路 |
| 000090 | 天健集團(tuán) | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海上絲綢之路 |
| 000407 | 勝利股份 | 9.93% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 新型城鎮(zhèn)化 |
| 000546 | 金圓股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 鋰礦 |
| 000547 | 航天發(fā)展 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電子政務(wù) |
| 000566 | 海南海藥 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 海南旅游島 |
| 000592 | 平潭發(fā)展 | 10.02% | 10天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 福建自貿(mào)區(qū) |
| 000620 | 【盈新發(fā)展(000620)、股吧】 | 10.06% | 10天5板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 螞蟻金服 |
| 000632 | 三木集團(tuán) | 10.06% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 福建自貿(mào)區(qū) |
| 000663 | 永安林業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 風(fēng)沙治理 |
| 000665 | 湖北廣電 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng)彩票 |
| 000688 | 國城礦業(yè) | 9.99% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 鈦白粉 |
| 000695 | 濱海能源 | 9.99% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 廣告包裝 |
| 000723 | 美錦能源 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 煤炭開采 |
| 000797 | 中國武夷 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 福建自貿(mào)區(qū) |
| 000798 | 中水漁業(yè) | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 水產(chǎn)品 |
| 000905 | 廈門港務(wù) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 福建自貿(mào)區(qū) |
| 000973 | 佛塑科技 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤化工 |
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
中國互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)絡(luò) 110
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.hywhcm.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889