上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,一帶一路概念漲停13只;融資融券概念漲停12只;光伏概念漲停11只;具體來(lái)看,一帶一路板塊下,立達(dá)信、航天科技、洲際油氣、惠博普、世嘉科技、浙富控股等多股漲停,融資融券板塊下,浙富控股、航天科技、海翔藥業(yè)、佛塑科技、亞邦股份、中核科技等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,石油、互聯(lián)網(wǎng)、傳媒娛樂(lè)、煤炭開(kāi)采、鋼鐵等行業(yè)漲幅居前;礦物制品、有色金屬、工程機(jī)械、半導(dǎo)體、保險(xiǎn)等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,海南旅游島、三沙、分散染料、林場(chǎng)改革、中概股回歸、光熱發(fā)電等概念漲幅居前;覆銅板、鈷、科創(chuàng)板對(duì)標(biāo)、復(fù)合銅箔(PET)、稀土永磁等概念跌幅居前。

三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有31個(gè),其中:銀行短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);家居用品、建筑短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);煤炭開(kāi)采、鋼鐵、紡織服裝、醫(yī)藥、商貿(mào)代理、傳媒娛樂(lè)、廣告包裝、文教休閑、酒店餐飲、旅游、公共交通、供氣供熱、環(huán)境保護(hù)、物流運(yùn)輸服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:造紙、食品飲料。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:日用化工、券商。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600089 | 特變電工 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 柔性直流輸電 |
| 600308 | 華泰股份 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 林場(chǎng)改革 |
| 600408 | 安泰集團(tuán) | 9.97% | 8天4板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 煤炭開(kāi)采 |
| 600444 | 國(guó)機(jī)通用 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 光熱發(fā)電 |
| 600475 | 華光環(huán)能 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 金改 |
| 600556 | 天下秀 | 9.98% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 互聯(lián)網(wǎng) |
| 600579 | 【中化裝備(600579)、股吧】 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
| 600637 | 東方明珠 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 傳媒娛樂(lè) |
| 600667 | 太極實(shí)業(yè) | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 光伏建筑一體化 |
| 600681 | 百川能 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 美麗中國(guó) |
| 600759 | 洲際油氣 | 10.13% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 海南旅游島 |
| 601512 | 中新集團(tuán) | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 充電樁 | |
| 601929 | 吉視傳媒 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 傳媒娛樂(lè) |
| 603014 | 威高血凈 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 醫(yī)療器械 | |
| 603030 | 全筑股份 | 9.97% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 綠色建筑 |
| 603122 | 合富中國(guó) | 10.01% | 5天5板 | 5 | -- | 新冠檢測(cè) | |
| 603163 | 圣暉集成 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
| 603169 | 蘭石重裝 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 光熱發(fā)電 |
| 603188 | 亞邦股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 分散染料 |
| 603360 | 百傲化學(xué) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 消毒劑 |
| 603516 | 淳中科技 | 10.0% | 4天2板 | 1 | -- | 云辦公 | |
| 603629 | 利通電子 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 算力租賃 |
| 603778 | 國(guó)晟科技 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | HJT電池 |
| 603823 | 百合花 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 分散染料 |
| 603929 | 亞翔集成 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 富士康 |
| 605100 | 華豐股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 數(shù)據(jù)中心 | |
| 605258 | 協(xié)和電子 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 5G |
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
本站帶寬由
河南網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)絡(luò) 110
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.hywhcm.com
銷(xiāo)售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889