上證處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中出現重心下移形態。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中發出空頭預警信號。
創業板處于贏家江恩多頭中期回調形態,短期底分型上漲延續中發出空頭預警信號。
科創50處于贏家江恩空頭次主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,儲能概念漲停11只;光伏概念漲停10只;綠色電力概念漲停8只;具體來看,儲能板塊下,奧特迅、王子新材、普利特、維科技術、深南電A、豫能控股等多股漲停,光伏板塊下,王子新材、長城電工、華光環能、華銀電力、世茂能源、華電遼能等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,多元金融、廣告包裝、文教休閑、房地產、電力改革等行業漲幅居前;煤炭開采、元器件、醫藥、公共交通、醫療器械等行業跌幅靠前;概念表現方面,水電、中船系、生物質能、虛擬電廠、重金屬治理、跨境支付CIPS等概念漲幅居前;水域改革、CXO、重組蛋白、減肥藥、葡萄酒等概念跌幅居前。

三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有36個,其中:運輸設備、多元金融出現短期江恩底分型能量信號;IT設備發出短期江恩底分型信號;航空、船舶短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;電力改革、建筑材料、家居用品、商貿代理、廣告包裝、文教休閑、水務、供氣供熱、銀行、房地產短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:旅游。
持續在市場空頭主線板塊有:釀酒。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600152 | 維科技術 | 9.97% | 7天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 換電 |
| 600192 | 長城電工 | 10.05% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智能電網 |
| 600250 | 南京商旅 | 10.0% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 商貿代理 |
| 600396 | 華電遼能 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 超臨界發電 |
| 600475 | 華光環能 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 生物質能 |
| 600513 | 聯環藥業 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 禽流感 |
| 600571 | 信雅達 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 跨境支付CIPS |
| 600644 | 樂山電力 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 綠色電力 |
| 600698 | 湖南天雁 | 9.99% | 9天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 節能環保 |
| 600726 | 華電能源 | 9.84% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 重金屬治理 |
| 600744 | 華銀電力 | 10.02% | 5天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 超臨界發電 |
| 600807 | 濟南高新 | 10.16% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 物業管理 |
| 600927 | 永安期貨 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 多元金融 | |
| 600962 | 國投中魯 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 人民幣貶值 |
| 600983 | 惠而浦 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 垃圾分類 |
| 601089 | 福元醫藥 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 猴痘 | |
| 603086 | 先達股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 大豆 |
| 603256 | 宏和科技 | 9.99% | 5天3板 | 1 | -- | 建筑材料 | |
| 603488 | 展鵬科技 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 換電 |
| 603822 | 嘉澳環保 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 生物質能 |
| 603863 | 松煬資源 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 造紙 | |
| 603976 | 正川股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 醫療器械 |
| 605028 | 世茂能源 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 綠色電力 | |
| 605099 | 共創草坪 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 足球 | |
| 605122 | 四方新材 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 建筑節能 | |
| 605162 | 新中港 | 9.95% | 2天2板 | 2 | -- | 虛擬電廠 | |
| 605277 | 新亞電子 | 10.01% | 7天3板 | 1 | -- | 并購重組 | |
| 605500 | 森林包裝 | 10.04% | 3天3板 | 3 | -- | 造紙 | |
| 000014 | 沙河股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 房地產 |
| 000037 | 深南電A | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電力改革 |
| 000514 | 渝開發 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 房地產 |
| 000601 | 韶能股份 | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 水電 |
| 000838 | 財信發展 | 9.85% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 租售同權 |
| 000920 | 沃頓科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 污水處理 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.hywhcm.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889