上證處于贏家江恩多頭中期回調形態,短期發出江恩底分型信號。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
創業板處于贏家江恩空頭主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
科創50處于贏家江恩空頭次主線形態,短期底分型上漲延續中出現重心下移形態。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,創新藥概念漲停6只;新型城鎮化概念漲停6只;鄉村振興概念漲停6只;具體來看,創新藥板塊下,萬邦德、睿智醫藥、海南海藥、華森制藥、聯化科技、哈三聯等多股漲停,新型城鎮化板塊下,中衡設計、富煌鋼構、東珠生態、霍普股份、*ST東園、棕櫚股份等漲停。

二、熱點股票概念
行業板塊中,農林牧漁、醫藥、船舶、銀行、航空等行業漲幅居前;通用機械、工業機械、元器件、互聯網、汽車等行業跌幅靠前;概念表現方面,千金藤素、豬肉、養雞、葡萄酒、養殖業、細胞免疫治療等概念漲幅居前;可控核聚變、減速器、超導、人形機器人、一體化壓鑄等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有15個,其中:航空發出短期初次江恩筑底信號;農林牧漁出現短期江恩底分型能量信號;電力改革短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;食品飲料、醫藥、旅游、電信運營、公共交通、物流運輸服務、倉儲物流、交通設施、銀行短期延續上漲。
持續在市場空頭主線板塊有:礦物制品、文教休閑、房地產,其中房地產短期底分型反彈延續。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600212 | 綠能慧充 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 無人機 |
| 600468 | 百利電氣 | 10.05% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 藍寶石 |
| 600543 | 莫高股份 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 葡萄酒 |
| 600551 | 時代出版 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 托育服務 |
| 600676 | 交運股份 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 迪士尼 |
| 600743 | 華遠地產 | 10.2% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 房地產 |
| 603017 | 中衡設計 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 建筑 |
| 603056 | 德邦股份 | 9.99% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 倉儲物流 |
| 603123 | 翠微股份 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 金融科技 |
| 603194 | 中力股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 工程機械 | |
| 603226 | 菲林格爾 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 家居用品 |
| 603359 | 東珠生態 | 9.94% | 7天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 建筑 |
| 603477 | 巨星農牧 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 豬肉 | |
| 603686 | 福龍馬 | 10.01% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 迪士尼 |
| 605099 | 共創草坪 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 足球 | |
| 688070 | 縱橫股份 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 航空 | |
| 000029 | 深深房A | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 房地產 |
| 000566 | 海南海藥 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 抗癌 |
| 001212 | 中旗新材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 建筑材料 | |
| 002082 | 萬邦德 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 創新藥 |
| 002104 | 恒寶股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 比特幣 |
| 002162 | 悅心健康 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 迪士尼 |
| 002173 | 創新醫療 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 人腦工程 |
| 002177 | 御銀股份 | 10.07% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 比特幣 |
| 002250 | 聯化科技 | 10.05% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 創新藥 |
| 002431 | 棕櫚股份 | 10.0% | 10天6板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 迪士尼 |
| 002537 | 海聯金匯 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 比特幣 |
| 002633 | 申科股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 西氣東輸 |
| 002743 | 富煌鋼構 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 綠色建筑 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.hywhcm.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889