上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號。
一、個股運(yùn)行情況
盤面上個股漲停方面,新零售概念漲停11只;物業(yè)管理概念漲停7只;電子商務(wù)概念漲停7只;具體來看,新零售板塊下,兩面針、貝因美、國芳集團(tuán)、歐亞集團(tuán)、翠微股份、利仁科技等多股漲停,物業(yè)管理板塊下,金陵飯店、特力A、歐亞集團(tuán)、翠微股份、天保基建、桂發(fā)祥等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,酒店餐飲、物流運(yùn)輸服務(wù)、石油、電信運(yùn)營、交通設(shè)施等行業(yè)漲幅居前;礦物制品、通用機(jī)械、元器件、工業(yè)機(jī)械、通信設(shè)備等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,黃金水道、中韓自貿(mào)區(qū)、天津自貿(mào)區(qū)、港口海運(yùn)、京津冀一體化、乳業(yè)等概念漲幅居前;移動轉(zhuǎn)售、王者榮耀、可控核聚變、數(shù)字水印、共享單車等概念跌幅居前。

三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有6個,其中:銀行發(fā)出短期初次江恩筑底信號;電信運(yùn)營發(fā)出短期江恩底分型信號;食品飲料短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:石油、礦物制品、醫(yī)療器械等,其中石油短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600191 | 華資實業(yè) | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 食品飲料 |
| 600249 | 兩面針 | 10.01% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 參股券商 |
| 600279 | 重慶港 | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 黃金水道 |
| 600300 | 維維股份 | 9.95% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 乳業(yè) |
| 600629 | 華建集團(tuán) | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 一帶一路 |
| 600644 | 樂山電力 | 10.01% | 7天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 電力改革 |
| 600697 | 歐亞集團(tuán) | 10.01% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 預(yù)制菜 |
| 600800 | 渤海化學(xué) | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 天津自貿(mào)區(qū) |
| 601007 | 金陵飯店 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 酒店餐飲 |
| 601008 | 連云港 | 9.95% | 9天7板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 中韓自貿(mào)區(qū) |
| 601086 | 國芳集團(tuán) | 9.98% | 9天8板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 商業(yè)連鎖 |
| 603110 | 東方材料 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 聚氨酯 | |
| 603123 | 翠微股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 數(shù)字貨幣 |
| 603128 | 華貿(mào)物流 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 自由貿(mào)易港 |
| 603205 | 【健爾康(603205)、股吧】 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 二胎 | |
| 603329 | 上海雅仕 | 10.01% | 5天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 自由貿(mào)易港 |
| 603696 | 安記食品 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 食品飲料 |
| 603967 | 中創(chuàng)物流 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 中韓自貿(mào)區(qū) | |
| 605138 | 盛泰集團(tuán) | 10.09% | 5天2板 | 1 | -- | 紡織服裝 | |
| 605188 | 國光連鎖 | 10.04% | 3天3板 | 3 | -- | 預(yù)制菜 | |
| 000025 | 特力A | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 黃金 |
| 000668 | 榮豐控股 | 10.02% | 3天2板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 房地產(chǎn) |
| 000850 | 華茂股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 參股券商 |
| 000931 | 中關(guān)村 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 雄安新區(qū) |
| 000965 | 天保基建 | 10.06% | 6天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 天津自貿(mào)區(qū) |
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
中國互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)絡(luò) 110
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.hywhcm.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889