上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,鄉(xiāng)村振興概念漲停45只;新零售概念漲停34只;電子商務(wù)概念漲停30只;具體來(lái)看,鄉(xiāng)村振興板塊下,中國(guó)軟件、弘宇股份、華綠生物、中百集團(tuán)、北大荒、嘉華股份等多股漲停,新零售板塊下,貝因美、武商集團(tuán)、孩子王、家家悅、華英農(nóng)業(yè)、李子園等漲停。

二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,農(nóng)林牧漁、運(yùn)輸設(shè)備、酒店餐飲、食品飲料、船舶等行業(yè)漲幅居前;商貿(mào)代理、元器件、通信設(shè)備、通用機(jī)械、汽車等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)雞、糧食、玉米、養(yǎng)殖業(yè)、水域改革等概念漲幅居前;覆銅板、移動(dòng)轉(zhuǎn)售、網(wǎng)絡(luò)切片、共享單車、王者榮耀等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有1個(gè),其中:農(nóng)林牧漁短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:釀酒。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:石油、有色金屬、礦物制品等,其中石油短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);酒店餐飲短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600094 | 大名城 | 10.07% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 房地產(chǎn) |
| 600108 | 亞盛集團(tuán) | 10.17% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 糧食 |
| 600180 | 瑞茂通 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 |
| 600186 | 【蓮花控股(600186)、股吧】 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 糧食 |
| 600193 | 創(chuàng)興資源 | 10.18% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 建筑 |
| 600280 | 中央商場(chǎng) | 9.97% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 預(yù)制菜 |
| 600300 | 維維股份 | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 糧食 |
| 600354 | 敦煌種業(yè) | 10.08% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 農(nóng)業(yè)種植 |
| 600355 | 精倫電子 | 10.18% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 電子身份證 |
| 600371 | 萬(wàn)向德農(nóng) | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 農(nóng)業(yè)種植 |
| 600536 | 中國(guó)軟件 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 鄉(xiāng)村振興 |
| 600540 | 新賽股份 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 糧食 |
| 600598 | 北大荒 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 糧食 |
| 600644 | 樂(lè)山電力 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 電力改革 |
| 600693 | 東百集團(tuán) | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 零售 |
| 600694 | 大商股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 零售 |
| 600738 | 麗尚國(guó)潮 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 零售 |
| 600744 | 華銀電力 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 電力改革 |
| 600778 | 友好集團(tuán) | 9.93% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 零售 |
| 600785 | 新華百貨 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 零售 |
| 600787 | 中儲(chǔ)股份 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 鐵路基建 |
| 600793 | 宜賓紙業(yè) | 10.03% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 食品安全 |
| 600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 9.86% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 零售 |
| 600882 | 妙可藍(lán)多 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 乳業(yè) |
| 600965 | 福成股份 | 9.93% | 9天4板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 養(yǎng)殖業(yè) |
| 600975 | 新五豐 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 養(yǎng)殖業(yè) |
| 601008 | 連云港 | 10.04% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 中韓自貿(mào)區(qū) |
| 601038 | 一拖股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化 |
| 601086 | 國(guó)芳集團(tuán) | 10.07% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
| 601766 | 中國(guó)中車 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 運(yùn)輸設(shè)備 |
| 601933 | 永輝超市 | 10.04% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 預(yù)制菜 |
| 601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 糧食 | |
| 603029 | 天鵝股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 供銷社 |
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
本站帶寬由
河南網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)絡(luò) 110
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.hywhcm.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889