上證處于贏家江恩多頭中期回調形態,短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態,短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態。
創業板處于贏家江恩空頭主線形態,短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態。
科創50處于贏家江恩空頭中期反彈形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,核電概念漲停15只;可控核聚變概念漲停10只;新材料概念漲停8只;具體來看,核電板塊下,華西能源、弘訊科技、大西洋、國機重裝、合鍛智能、中洲特材等多股漲停,可控核聚變板塊下,弘訊科技、大西洋、國機重裝、合鍛智能、雪人股份、永鼎股份等漲停。

二、熱點股票概念
行業板塊中,煤炭開采、電力改革、化纖、化工、交通設施等行業漲幅居前;船舶、公共交通、互聯網、軟件服務、半導體等行業跌幅靠前;概念表現方面,可控核聚變、鈦白粉、磷化工、農藥、環氧丙烷、超導等概念漲幅居前;游艇、王者榮耀、網絡切片、海工裝備、算力租賃等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有20個,其中:電力改革發出短期初次江恩筑底信號;供氣供熱出現短期江恩底分型能量信號;物流運輸服務發出短期江恩底分型信號;有色金屬、銀行短期江恩頂分型下跌延續中發出多頭預警信號;造紙、釀酒、家用電器、航空、建筑短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;鋼鐵、旅游、水務短期延續上漲。
持續在市場空頭主線板塊有:醫療器械、房地產,其中醫療器械短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600105 | 永鼎股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 可控核聚變 |
| 600348 | 華陽股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤化工 |
| 600367 | 紅星發展 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 化工 |
| 600403 | 大有能源 | 9.97% | 9天5板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 煤炭開采 |
| 600468 | 百利電氣 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 超導 |
| 600558 | 大西洋 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 可控核聚變 |
| 600610 | 中毅達 | 10.05% | 7天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 磷化工 |
| 600727 | 魯北化工 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 鈦白粉 |
| 601106 | 中國一重 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 核電 |
| 601399 | 國機重裝 | 9.93% | 首板 | 1 | -- | 可控核聚變 | |
| 603011 | 合鍛智能 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 可控核聚變 |
| 603015 | 弘訊科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 可控核聚變 |
| 603066 | 音飛儲存 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 一帶一路 | |
| 603081 | 大豐實業 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 體育產業 |
| 603169 | 蘭石重裝 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 可控核聚變 |
| 603188 | 亞邦股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 農藥 |
| 603238 | 諾邦股份 | 10.0% | 8天4板 | 1 | -- | 紡織服裝 | |
| 603267 | 鴻遠電子 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 軍工 | |
| 603285 | 鍵邦股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
| 603289 | 泰瑞機器 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新冠檢測 |
| 603585 | 蘇利股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 農藥 |
| 603688 | 石英股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 礦物制品 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.hywhcm.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889