| 分行業或分產品 | 營業收入 (元) |
營業成本 (元) |
營業利潤率(%) | 營業收入比上年增減(%) | 營業成本比上年增減(%) | 營業利潤比上年增減(%) |
| 水務處理 | 466528247.58 | 263756301.36 | 43.46 | -3.01 | -6.78 | 增加2.29個百分點 |
| 油品銷售 | 144607474.19 | 138729285.59 | 4.46 | -22.48 | -24.13 | 增加2.08個百分點 |
| 環保處理業務 | 150917933.09 | 111699674.47 | 25.99 | 8.37 | 1.10 | 增加5.32個百分點 |
| 房地產業務 | 465003403.50 | 237443821.65 | 48.94 | 72.67 | 23.05 | 增加20.59個百分點 |
| 排管工程 | 108059773.53 | 77776555.12 | 28.02 | 56.77 | 153.78 | 減少27.51個百分點 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.hywhcm.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889